Stände 2011
2011 finden Sie auf der Selneckerstraße und rund um die Paul-Gerhardt-Kirche folgende Stände (am Informationspunkt – Einmündung des Kirchenvorplatzes auf die Selneckerstraße – können Sie den jeweiligen Standort erfragen; die Standnummer ist in diesem Jahr mit roter Farbe auf die Straße gesprüht). |
| Stand Nr.: | Standname: |
| 1 | Handbrot Backstuben Darac |
| 2 | Sachsengold Manufaktur |
| 3 | Gastro Enk |
| 5 | Walid Malkawi |
| 6 | Frau Krause |
| 7 | Santa Yalla e.V. |
| 8 | Govinda-Catering |
| 10 | Amnesty International |
| 11 | Teilauto in Sachsen |
| 12 | Handelsunternehmen Manfred Heidemann |
| 13 | Seifenmanufaktur Eschenbach |
| 14 | autofrei leben! e.V. |
| 14 | Target |
| 15 | Diakonie Leipzig |
| 16 | LEtours, Kinder- und Jugendreisen |
| 17 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V. |
| 18 | Plan C |
| 19 | Der Lesezirkel Dörsch |
| 20 | Augenoptik Staske |
| 21 | Massagepraxis Herbst |
| 22 | Galerie Elke Pietsch |
| 23 | ADFC Leipzig e.V. |
| 24 | Mirador e.V. |
| 25 | LichtBlick AG |
| 26 | Kultur- und Umweltzentrum e.V. Markkleeberg |
| 27 | Grafikdesign Philip Janta |
| 28 | Ballon Fantasy |
| 29 | Malteser Hilfsdienst e.V. |
| 30 | Tee Contor Leipzig |
| 31 | Honig Märten |
| 32 | Buchhandlung Fleischmann |
| 33 | UT Connewitz e.V. |
| 34 | Stadtbezirksbeirat Süd |
| 35 | Bräuer Hüte |
| 36 | Baugenossenschaft Leipzig eG |
| 37 | Rücktritt Fahrradladen |
| 38 | AIDS Hilfe Leipzig e.V. |
| 038a | Antiquariat Uniquarium |
| 038b | Shankali Naturwaren |
| 39 | Der Lindwurm |
| 40 | Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V. |
| 41 | WVG R. & W. Rabe GbR |
| 42 | siebensachen sandra lehmann |
| 43 | Lillebims |
| 44 | Holzschmuck Brugger/Friedrich |
| 45/46 | Jugendhaus Leipzig e.V. |
| 47 | Interessengemeinschaft Connewitz |
| 48 | Bürgerverein Dölitz |
| 49 | ASB GmbH und Fahrradladen |
| 50 | greenpeace gruppe leipzig |
| 51 | Akash Leipzig |
| 52 | Dan Moi |
| 53 | Ökolöwe Umweltbund Leipzig e.V., Umweltvermarktung |
| 053a | Alle Mitmischen e.V. |
| 54 | Rittmeyer |
| 55 | Südamerikanisches Kunsthandwerk Josefina Lema |
| 56 | Gärtnerhof Pegau |
| 056a | Bellissimo Eis |
| 57 | Familienfreund KG |
| 58 | Frija-Keramik |
| 59 | Kinderbuchladen Serifee |
| 60 | Fußgänger |
| 61 | Kräuterhof Falkenhain |
| 62 | Deutsche Heilpraktikerschule, Bochmann |
| 63 | Kunsthandwerk Alvaro Berckhoff |
| 64 | MachtLos e.V. |
| 64 | Alternative Wohngenossenschaft Connewitz eG |
| 65 | Social Projects for The Gambia e.V. |
| 66 | lima, beauty & nature |
| 67 | Freundeskreis Teekeller Quelle e.V. |
| 68 | Stadtwerke Leipzig GmbH |
| 69 | Clauß Augenoptik – Filialgruppe guggsdugud |
| 70 | Kreatives Gestalten Platzer |
| 71 | Zentrum für NFP am St. Elisabeth-Krankenhaus |
| 72 | Elkes Kreativ Oase, Elke Pitsch |
| 73 | blaupause papeterie |
| 74 | Räuberpüppi, Benita Borchard |
| 75 | Zeit-für-Spiel GbR |
| 76 | Altenpflegeheim Angelikastift |
| 77 | Celjaluna |
| 78 | SV Eintracht Leipzig-Süd |
| 80 | Eine Welt e.V. Leipzig |
| 080a | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig |
| 81 | Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig-Connewitz |
| 081a | Burggarten Gnandstein |
| 82 | Aktion Kirche und Tiere / Vegetarierbund Deutschland |
| 83 | Radio Blau |
| 083a | Kindervereinigung Leipzig |
| 84 | Eisladen Paschke |
| 85 | Grillspezialitäten |
| 86 | Fisch-Imbiß Fischzucht Oelzschau |
| 87 | La Cosita |
| 087a | Fladenbrot & Beilagen, Marcel Kruft |
| 88 | Eisfee Bettina Abele |
| 89 | Exotischer Früchtestand Ute Schröter |
| 90 | Junge Gemeinde der Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig |
| 91 | Katholisches Pfarramt St. Bonifatius |
| 93 | TAIAO – elements of New Nealand |
| 94 | Pro Leipzig e.V. |
| 95 | Arbeitsgemeinschaft Ansichtskarten „Heinrich von Stephan“ |
| 96 | Flüchtlingsrat Leipzig e.V. |
| 97 | Freiwilligen-Agentur Leipzige.V. |
| 96 | Stiftung Bürger für Leipzig |
| 98 | Attac Leipzig |
| 098a | Ser Humanos, Initiative für Lateinamerika |
| 99 | DSK, Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG |
| 100 | Volkshochschule Leipzig |
| 100 | Bibliothek Südvorstadt |
| 101 | Schicke Schnitt |
| 102 | Silberschmuck Andrea Annisius |
| 103 | TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 104 | Unicef, Arbeitsgruppe Leipzig |
| 105 | Holzdekorationen J. Rittmann |
| 106 | Bekleidung und Stoffdekoration Manuela Rau |
| 107 | Internationales Bildungs- und Sozialwerk e.V. |
| 108 | Leipziger Pflegedienst Löwenherz |
| 110 | Bündnis gegen Atomkraft Leipzig |
| 111 | Keramikwerkstatt Mathilde M |
| 112 | Filzzeit Gehler & Keramik Hopf |
| 113 | maleLE der Leipziger Volkszeitung |
| 114 | lelo |
| 117 | Werk 2 e.V. & Cammerspiele e.V. |
| 118 | Frauenkultur e.V., Kulturfabrik Leipzig |
| 119 | Halle 5 e.V., Kulturfabrik Leipzig |
| 120 | Glücklicher Montag AGM Leipzig GmbH, Kulturfabrik Leipzig |
| 121 | Kunstbedarf Farbliebelei |
| 122 | fuxandfriends, Handgearbeitetes für Kinder |
| 123 | Capito – Der Spieleladen |
| 124 | Forikolo e.V. |
| 125 | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Leipzig-Stadt e.V., Beratungsstelle |
| 125a | Freundeskreis Buchkinder Ralf Uwe Lange |
| 126 | Hairwraps & Airbrushtattoos, Yvonne Thamm |
| 127 | Inn – Out, Weinhandlung |
| 128 | Buchhandlung el libro |
| 129 | LEHMANN e.V. |
| 130 | pro familia, Landesverband Sachsen e.V. |
| 131 | Imkerei Franz Gottwald |
| 133 | MBABULA, afrikanisches Kunsthandwerk |
| 134 | Buchkinder Leipzig e.V. |
| 135 | Wichtelpeter, Genähtes & Schmuck, Jan Niedergesäß |
| 136 | Frau Fischer |
| 137 | Graue Maus |
| 138 | MOMOART, die kunst zeitloser berührung/thay-massagen |
| 139 | Reno-Schuhzentrum GmbH |
| 140 | Kunsthandwerk Sylva Naundorf |
| 141 | CDs und Schallplatten Ralph Wünschiers |
| 142 | Das Boot gGmbH, Sozialpsychiatrisches Zentrum |
| 143 | Fahrradcodierung Polizeirevier Süd |
| 144 | Brückenschlag e.V. |
| 145 | Oxfam Shop Leipzig |
| 146 | WonneCitz |
| 146a | PARTONE, Carolin Kießling |
| 148 | erleb-bar, Sebastian Homburg |
| KV | Meusi, Ev.-Luth. Kindergarten Meusdorfer Straße |
| KV | Softeismobil Benno Stoye |
| KV | Johanniter Unfallhilfe |
| KV | Spielmobil Offener Freizeittreff „Am Mühlholz“ |
| KV = KirchenVorplatz | |
| Fettdruck = Erstmalige Teilnahme | |
| Stand Nr.: | Standname: |
| 23 | ADFC Leipzig e.V. |
| 38 | AIDS Hilfe Leipzig e.V. |
| 51 | Akash Leipzig |
| 82 | Aktion Kirche und Tiere / Vegetarierbund Deutschland |
| 053a | Alle Mitmischen e.V. |
| 76 | Altenpflegeheim Angelikastift |
| 64 | Alternative Wohngenossenschaft Connewitz eG |
| 038a | Antiquariat Uniquarium |
| 95 | Arbeitsgemeinschaft Ansichtskarten „Heinrich von Stephan“ |
| 49 | ASB GmbH und Fahrradladen |
| 98 | Attac Leipzig |
| 20 | Augenoptik Staske |
| 14 | autofrei leben! e.V. |
| 28 | Ballon Fantasy |
| 36 | Baugenossenschaft Leipzig eG |
| 106 | Bekleidung und Stoffdekoration Manuela Rau |
| 056a | Bellissimo Eis |
| 100 | Bibliothek Südvorstadt |
| 73 | blaupause papeterie |
| 35 | Bräuer Hüte |
| 144 | Brückenschlag e.V. |
| 128 | Buchhandlung el libro |
| 32 | Buchhandlung Fleischmann |
| 134 | Buchkinder Leipzig e.V. |
| 110 | Bündnis gegen Atomkraft Leipzig |
| 48 | Bürgerverein Dölitz |
| 081a | Burggarten Gnandstein |
| 123 | Capito – Der Spieleladen |
| 141 | CDs und Schallplatten Ralph Wünschiers |
| 77 | Celjaluna |
| 69 | Clauß Augenoptik – Filialgruppe guggsdugud |
| 52 | Dan Moi |
| 142 | Das Boot gGmbH, Sozialpsychiatrisches Zentrum |
| 19 | Der Lesezirkel Dörsch |
| 39 | Der Lindwurm |
| 62 | Deutsche Heilpraktikerschule, Bochmann |
| 125 | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Leipzig-Stadt e.V., Beratungsstelle |
| 15 | Diakonie Leipzig |
| 99 | DSK, Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG |
| 80 | Eine Welt e.V. Leipzig |
| 88 | Eisfee Bettina Abele |
| 84 | Eisladen Paschke |
| 72 | Elkes Kreativ Oase, Elke Pitsch |
| 148 | erleb-bar, Sebastian Homburg |
| 080a | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig |
| 89 | Exotischer Früchtestand Ute Schröter |
| 143 | Fahrradcodierung Polizeirevier Süd |
| 57 | Familienfreund KG |
| 112 | Filzzeit Gehler & Keramik Hopf |
| 86 | Fisch-Imbiß Fischzucht Oelzschau |
| 087a | Fladenbrot & Beilagen, Marcel Kruft |
| 96 | Flüchtlingsrat Leipzig e.V. |
| 81 | Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig-Connewitz |
| 124 | Forikolo e.V. |
| 136 | Frau Fischer |
| 6 | Frau Krause |
| 118 | Frauenkultur e.V., Kulturfabrik Leipzig |
| 97 | Freiwilligen-Agentur Leipzige.V. |
| 125a | Freundeskreis Buchkinder Ralf Uwe Lange |
| 67 | Freundeskreis Teekeller Quelle e.V. |
| 58 | Frija-Keramik |
| 60 | Fußgänger |
| 122 | fuxandfriends, Handgearbeitetes für Kinder |
| 22 | Galerie Elke Pietsch |
| 56 | Gärtnerhof Pegau |
| 3 | Gastro Enk |
| 120 | Glücklicher Montag AGM Leipzig GmbH, Kulturfabrik Leipzig |
| 8 | Govinda-Catering |
| 137 | Graue Maus |
| 50 | greenpeace gruppe leipzig |
| 85 | Grillspezialitäten |
| 126 | Hair & Airbrushtattoos, Yvonne Thamm |
| 119 | Halle 5 e.V., Kulturfabrik Leipzig |
| 1 | Handbrot Backstuben Darac |
| 12 | Handelsunternehmen Manfred Heidemann |
| 10 | Amnesty International |
| 105 | Holzdekorationen J. Rittmann |
| 44 | Holzschmuck Brugger/Friedrich |
| 31 | Honig Märten |
| 131 | Imkerei Franz Gottwald |
| 127 | Inn – Out, Weinhandlung |
| 47 | Interessengemeinschaft Connewitz |
| 107 | Internationales Bildungs- und Sozialwerk e.V. |
| KV | Johanniter Unfallhilfe |
| 45/46 | Jugendhaus Leipzig e.V. |
| 90 | Junge Gemeinde der Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig |
| 91 | Katholisches Pfarramt St. Bonifatius |
| 111 | Keramikwerkstatt Mathilde M |
| 59 | Kinderbuchladen Serifee |
| 083a | Kindervereinigung Leipzig |
| 61 | Kräuterhof Falkenhain |
| 70 | Kreatives Gestalten Platzer |
| 26 | Kultur- und Umweltzentrum e.V. Markkleeberg |
| 121 | Kunstbedarf Farbliebelei |
| 63 | Kunsthandwerk Alvaro Berckhoff |
| 140 | Kunsthandwerk Sylva Naundorf |
| 87 | La Cosita |
| 129 | LEHMANN e.V. |
| 108 | Leipziger Pflegedienst Löwenherz |
| 114 | lelo |
| 16 | LEtours, Kinder- und Jugendreisen |
| 25 | LichtBlick AG |
| 43 | Lillebims |
| 66 | lima, beauty & nature |
| 64 | MachtLos e.V. |
| 113 | maleLE der Leipziger Volkszeitung |
| 29 | Malteser Hilfsdienst e.V. |
| 21 | Massagepraxis Herbst |
| 133 | MBABULA, afrikanisches Kunsthandwerk |
| KV | Meusi, Ev.-Luth. Kindergarten Meusdorfer Straße |
| 24 | Mirador e.V. |
| 138 | MOMOART, die kunst zeitloser berührung/thay-massagen |
| 53 | Ökolöwe Umweltbund Leipzig e.V., Umweltvermarktung |
| 145 | Oxfam Shop Leipzig |
| 146a | PARTONE, Carolin Kießling |
| 18 | Plan C |
| 130 | pro familia, Landesverband Sachsen e.V. |
| 94 | Pro Leipzig e.V. |
| 83 | Radio Blau |
| 74 | Räuberpüppi, Benita Borchard |
| 139 | Reno-Schuhzentrum GmbH |
| 54 | Rittmeyer |
| 37 | Rücktritt Fahrradladen |
| 2 | Sachsengold Manufaktur |
| 7 | Santa Yalla e.V. |
| 101 | Schicke Schnitt |
| 13 | Seifenmanufaktur Eschenbach |
| 098a | Ser Humanos, Initiative für Lateinamerika |
| 038b | Shankali Naturwaren |
| 42 | siebensachen sandra lehmann |
| 102 | Silberschmuck Andrea Annisius |
| 65 | Social Projects for The Gambia e.V. |
| KV | Softeismobil Benno Stoye |
| KV | Spielmobil Offener Freizeittreff „Am Mühlholz“ |
| 34 | Stadtbezirksbeirat Süd |
| 68 | Stadtwerke Leipzig GmbH |
| 96 | Stiftung Bürger für Leipzig |
| 55 | Südamerikanisches Kunsthandwerk Josefina Lema |
| 27 | Grafikdesign Philip Janta |
| 78 | SV Eintracht Leipzig-Süd |
| 93 | TAIAO – elements of New Nealand |
| 14 | Target |
| 30 | Tee Contor Leipzig |
| 11 | Teilauto in Sachsen |
| 103 | TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 104 | Unicef, Arbeitsgruppe Leipzig |
| 33 | UT Connewitz e.V. |
| 17 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V. |
| 100 | Volkshochschule Leipzig |
| 40 | Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V. |
| 5 | Walid Malkawi |
| 117 | Werk 2 e.V. & Cammerspiele e.V. |
| 135 | Wichtelpeter, Genähtes & Schmuck, Jan Niedergesäß |
| 146 | WonneCitz |
| 41 | WVG R. & W. Rabe GbR |
| 75 | Zeit-für-Spiel GbR |
| 71 | Zentrum für NFP am St. Elisabeth-Krankenhaus |
| KV = KirchenVorplatz | |
| Fettdruck = Erstmalige Teilnahme |